|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Osuszacz termoelektryczny Peltiera | Wydajność chłodzenia: | 36 W |
|---|---|---|---|
| Rozpraszanie ciepła: | Siły Powietrzne | Napięcie wejściowe: | 12VDC,(zasilacz impulsowy 100-240VAC opcjonalnie) |
| Moc wejściowa: | 50 W | Czujnik temperatury: | PT100,3-przewody |
| Kontrola temperatury: | Fakultatywny | Waga brutto: | 4,5 kg |
| Kolor: | Biały | Rozmiar produktu: | 120*102*116MM |
| Podkreślić: | odwilżacz technologii peltier,termoelektryczny odwilżacz |
||
Termoelektryczny osuszacz do urządzeń ochrony środowiska
Adcol oferuje standardowe, jednokanałowe osuszacze termoelektryczne o mocy 20W i 35W. Klienci mogą wybierać między wymiennikiem ciepła ze szklanej rurki a wymiennikiem ze stali nierdzewnej SUS 304. Możemy dostarczyć różne złączki rurowe zgodnie z wymaganiami klienta.
| Przedmiot | Baza danych | ||
| Model | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
| Moc chłodnicza | 20W | 36W | 36W |
| Rozpraszanie ciepła | Siły powietrzne | ||
| Napięcie wejściowe | 12VDC, (zasilacz impulsowy 100-240VAC opcjonalnie) | ||
| Moc wejściowa | 30W | 50W | 50W |
| Czujnik temperatury | PT100, 3-przewodowy | ||
| Kontrola temperatury | 1-3°C | Opcjonalnie | |
| Dokładność sterowania | ±0.2°C | ||
| Temperatura gazu na wlocie | 2-80°C | ||
| Temperatura pracy | 0-35°C | ||
| Wilgotność przechowywania | ≤85% Rh | ||
| Ochrona przed temperaturą | 90°C | ||
| Wymiary (Dł.S.W.) | 120*80*115mm | 140*102*115mm | |
Cecha
Precyzyjna kontrola temperatury
Bez czynnika chłodniczego - przyjazny dla środowiska
Zredukowany hałas i wibracje dzięki braku ruchomych części
Przenośny, łatwy do przenoszenia
Wysoka niezawodność
Typowe zastosowanie
Przenośny analizator gazów
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912