|
Szczegóły Produktu:
|
| Product Name: | Peltier Thermoelectric Dehumidifier | Cooling Capacity: | 36W |
|---|---|---|---|
| Heat dissipation: | Air Force | Input Voltage: | 12VDC,(switching power supply 100-240VAC Optional) |
| Input Power: | 50W | Temp Sensor: | PT100,3-Wires |
| Temp Control: | Optional | Gross Weight: | 4.5KG |
| Color: | White | Product Size: | 120*102*116MM |
| Podkreślić: | odwilżacz technologii peltier,termoelektryczny odwilżacz |
||
Dehumidifikator termoelektryczny dla urządzeń ochrony środowiska
Adcol posiada standardowy jednokanałowy odwilżacz termopowietrzny o mocy 20 W i 35 W, a także szklane rurki i wymiennik ciepła Sus 304 do wyboru klienta.Możemy dostarczyć różne łączniki rur zgodnie z wymaganiami klienta.
| Pozycja | Baza danych | ||
| Model | ATD020-12 | AD035G-12 | AD035S-12 |
| Pojemność chłodzenia | 20 W | 36 W | 36 W |
| Rozpraszanie ciepła | Siły powietrzne | ||
| Napięcie wejściowe | 12VDC, ((przekaz zasilania przełącznikowego 100-240VAC Opcjonalnie) | ||
| Moc wejściowa | 30 W | 50 W | 50 W |
| Czujnik temperatury | PT100,3-przewody | ||
| Kontrola temperatury | 1-3°C | Opcjonalnie | |
| Dokładność kontroli | ± 0,2°C | ||
| Temperatura gazu wejściowego | 2-80°C | ||
| Wykorzystaj temp | 0-35°C | ||
| Wilgotność w magazynie | ≤ 85% Rh | ||
| Ochrona przed temperaturą | 90°C | ||
| Wymiar ((LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm | |
Cechy
Dokładna regulacja temperatury
Bez środków chłodniczych - przyjazne dla środowiska
Zmniejszenie hałasu i wibracji bez ruchomych części
Przenośny, łatwy w noszeniu
Wysoka niezawodność
Typowe zastosowanie
Przenośny analizator gazu
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912