Szczegóły Produktu:
|
Imax: | 1.4A | Qmax: | 0.39W |
---|---|---|---|
Vmax: | 0.8V | Tmax: | 89℃ |
Length: | 3.9mm | Width: | 3.9mm |
High Light: | Termoelektryczna chłodnica peltiera,drobna chłodnica peltiera |
Urządzenie termoelektryczne Tec Termoelektryczne chłodzenie Peltier stosowane w mini lodówce
Zastosowanie :
Chłodnica półprzewodnikowa
Laserowe diody lasera
Pakiet Butterfly
Pakiet bezprzewodowy
Automobilowy
Poduszka i materac chłodzący / materac
Chłodzenie procesora
Chłodzenie VGA
Model | MI2022T | |
Imax (A) | 1.4 | |
Qmax (W) | 0,39 | |
Vmax (V) | 0,8 | |
Th = 25 ℃ Tmax (℃) | 89 | |
Wymiar (Mm) | ZA | 3.2 |
b | 3.2 | |
do | 3.9 | |
re | 3.9 | |
mi | 3.8 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912