|
Szczegóły Produktu:
|
| Imaks: | 1,45A | Qmaks: | 0.42W |
|---|---|---|---|
| Vmaks: | 0,84 V | Tmaks: | 86℃ |
| Długość: | 3,9 mm | Szerokość: | 3,9 mm |
| Podkreślić: | termoelektryczne chłodnice peltier,tech peltier chłodnicy |
||
Dwuetapowy moduł chłodzenia termoelektrycznego Efekt Peltier Rozwiązanie chłodzenia
Zastosowanie
1. Sensory podczerwone (IR)
2. CCD czujnik
3Analizatory gazowe
4Sprzęt kalibracyjny
5. CPU chłodziarz i instrument naukowy
6System fotoniczny i medyczny
7. Systemy kierownicze
| Model | 2FC 025 040-7-3 | |
| Imax ((A) | 1.45 | |
| Qmax(W) | 0.42 | |
| Vmax(V) | 0.84 | |
| Th=25°C Tmax(°C | 86 | |
| Wymiar (mm) |
A | 3.2 |
| B | 3.2 | |
| C | 3.9 | |
| D | 3.9 | |
| E | 3.8 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912