Szczegóły Produktu:
|
Imax: | 1.45A | Qmax: | 0.42W |
---|---|---|---|
Vmax: | 0.84V | Tmax: | 86℃ |
Length: | 3.9mm | Width: | 3.9mm |
High Light: | Termoelektrycznej chłodnicy peltiera,chłodziarki tec peltier |
Dwa stopnie Termoelektryczny moduł chłodzący Peltier Effect Cooling Solution
Podanie
1. Czujniki na podczerwień (IR)
2. Czujnik CCD
3. Analizatory gazu
4. Sprzęt do kalibracji
5. Chłodnica CPU i przyrząd naukowy
6. Układ fotoniczny i medyczny
7. Systemy poradnictwa
Model | 2FC 025 040-7-3 | |
Imax (A) | 1.45 | |
Qmax (W) | 0,42 | |
Vmax (V) | 0,84 | |
Th = 25 ℃ Tmax (℃) | 86 | |
Wymiar (Mm) | ZA | 3.2 |
b | 3.2 | |
do | 3.9 | |
re | 3.9 | |
mi | 3.8 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912