Szczegóły Produktu:
|
Imax: | 5.0A | Qmax: | 10.4W |
---|---|---|---|
Vmax: | 3.75V | Tmax: | 67℃ |
Length: | 20mm | Width: | 20mm |
High Light: | Termoelektryczny moduł chłodzący,moduł chłodzący peltiera |
Moduł termoelektryczny 3.75V do chłodzenia urządzenia
Efekt Peltiera
Q = π * I
Gdzie π = współczynnik Peltiera
I I = prąd złącza
Π = αT T = temperatura złącza (° K)
Α = Współczynnik Seebeck (V / ° K)
Model | TEC1-3105T | |
Imax (A) | 5 | |
Qmax (W) | 10.4 | |
Vmax (V) | 3.75 | |
Tmax (℃) | 67 | |
Wymiar (Mm) | ZA | 20 |
b | 20 | |
do | 20 | |
re | 4.1 |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912