Szczegóły Produktu:
|
Metoda chłodzenia: | Peltiera, chłodzony wodą | Funkcjonować: | Utrzymuj chłodną i stałą temperaturę |
---|---|---|---|
Temperatura cieczy w obiekcie: | 10 ~ 35 ℃ (bez kondensacji rosy) | Przepływ: | 2~7 l/min |
Ciśnienie: | ≤145 PSI (1MPA) | Komunikacja: | RC 3/8 |
High Light: | Termoelektryczna chłodnica peltiera,termoelektryczna jednostka chłodząca |
Termoelektryczny zbiornik chłodzący Peltiera do kąpieli wodnej TEC
Cechy
- Szybkie chłodzenie i ogrzewanie z precyzyjną temperaturą
-Łatwy w obsłudze
- Przyjazny dla środowiska i wolny od czynników chłodniczych
- Programowalny cyfrowy regulator temperatury
- Monitor błędów systemu i alarm
- Wysoka niezawodność
Aplikacja
Odparowanie chemikaliów dla MOCVD
Kontrola temperatury gazu dyfuzyjnego
Test termiczny z zanurzeniem
Pośrednia kontrola temperatury chemikaliów i cieczy o dużej lepkości
Zapobieganie porażeniom elektrycznym i pożarom
Nie obsługuj przełącznika mokrymi rękami.Nie należy również używać łaźni termoelektrycznej z pozostawioną na niej wodą lub płynem.
Działanie w przypadku błędu
Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, taki jak nieprawidłowe dźwięki, dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast odetnij zasilanie i przerwij dostarczanie wody do obiektu.Skontaktuj się z firmą Adcol lub dystrybutorem w celu naprawy łaźni termoelektrycznej.
Regularna kontrola
Kontrola musi być przeprowadzona przez operatora, który ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie.
a , Sprawdź wyświetlaną zawartość
b , Sprawdzenie temperatury , wibracji i nietypowych dźwięków w korpusie Termoelektrycznej Łaźni .
c, Sprawdzenie napięcia i prądu w systemie zasilania.
d, Sprawdzić, czy nie ma wycieków i zanieczyszczeń płynu recyrkulacyjnego oraz czy nie ma w nim ciał obcych.
e, Sprawdź warunki przepływu powietrza i temperaturę promieniowania.
f, Sprawdź szczelność, zmianę jakości, natężenie przepływu i temperaturę wody użytkowej.
Przedmiot | Opis | ||
ARB320-01 | ARB320-02 | ||
Metoda kontroli | Chłodzenie/ogrzewanie automatyczne sterowanie PID PID | ||
Promieniowanie cieplne | Element Peltiera (chłodzony cieczą) | ||
Temperatura robocza | 0 ~ 60 ℃ (dla wody ≥4 ℃) | ||
Temp.stabilność | ±0,04℃ | ||
Temp.dystrybucja | ±0,04℃ | ||
Wydajność chłodnicza | 320W @T-bath=25℃;T-facility=25℃ | ||
Wydajność grzewcza | 700W @T-bath=25℃;T-facility=25℃ | ||
Płyn do kąpieli | Woda: 4-60 ℃ Glikol etylenowy-woda (≤50%): 0-60 ℃ |
||
Płyn zakładowy | Temp | 10 ~ 35 ℃ (bez kondensacji rosy) | |
Przepływ | 2~7 l/min | ||
Ciśnienie | ≤145 PSI (1MPA) | ||
wielkość portu | RC 3/8 | ||
Rozmiar | Wanna | S216xD216xH250mm Powierzchnia użytkowa: 220mm | W300xD350xH400mm Powierzchnia użytkowa: 370mm |
Ogólnie | S266xG376xW400mm | S350xG510xW550mm | |
Rozmiar portu spustowego | Złącze CPC PLCD 16006 | ||
Zasilacz | 94~265 VAC, jednofazowy, 50/60 Hz, 600 W | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | Prąd znamionowy, 10A | ||
KOMUNIKAT SERYJNY | RS485 (opcja RS 232) | ||
Wyjście alarmowe | Alarm wysokiej/niskiej temperatury, alarm odcięcia wyjścia | ||
Temp.Czujnik | PT100, 3 przewody | ||
Otoczenia | Temp | 10 ~ 35 ℃ | |
Wilgotność | ≤85% wilgotności względnej | ||
Waga | Około.20 KG | Około.30 KG |
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912