|
Szczegóły Produktu:
|
| P/N: | ARB320-02 | Metoda kontroli: | Automatyczna kontrola PID chłodzenia/ogrzewania |
|---|---|---|---|
| Promieniowanie cieplne: | Element Peltiera (chłodzony cieczą | Temperatura pracy: | 0~60°C (dla wody ≥4°C) |
| Stabilność temperatury: | ±0,04℃ | Rozkład temperatur: | ±0,04℃ |
| Wydajność chłodzenia: | 320W @T-kąpiel=25℃;T-obiekt=25℃ | Wydajność grzewcza: | 700W @T-kąpiel=25℃;T-obiekt=25℃ |
| Płyn kąpielowy: | Woda: 4-60 ℃ Glikol etylenowy-woda (≤50%): 0-60 ℃ | Rozmiar otworu spustowego: | Złącze CPC PLCD 16004 |
| Zasilanie: | 94~265 VAC, jednofazowy, 50/60 Hz, 600 W | Zabezpieczenie nadprądowe: | Prąd nominalny, 10A |
| Serialny COMM: | RS485 (opcja RS 232 | Wyjście alarmu: | Alarm wysokiej/niskiej temperatury, alarm odcięcia wyjścia |
| Temp. Temp. Sensor Czujnik: | PT100, 3 przewody | Rozmiar kąpieli: | Szer. 300 x gł. 350 x wys. 400 mm Głębokość użytkowa: 370 mm |
| Rozmiar ogólny: | W3D510xH550mm | Waga: | Approx. Około. 25Kg 25kg |
Chłodnica termoelektryczna Adcol Peltier to idealny wybór do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i domowych. Adcol to znana marka z Chin, a wszystkie nasze moduły termoelektryczne Peltiera posiadają certyfikaty ISO9001 i CE.
320W Termoelektryczna wanna z obiegiem cieczy
1. Wprowadzenie:
Wanny z obiegiem cieczy Adcol są zaprojektowane do chłodzenia i ogrzewania szerokiej gamy roztworów cieczy i mogą być używane do chłodzenia i ogrzewania w testach termicznych, naczyniach reakcyjnych, wyparkach, kalorymetrii reakcyjnej, analizie fizycznej i chemicznej, naukach przyrodniczych i innych powiązanych zastosowaniach.
2. Specyfikacje techniczne:
Szybkie chłodzenie i ogrzewanie z precyzyjną temperaturą
Łatwy w obsłudze
![]()
Cichy
Testy termiczne z zanurzeniem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912