| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| napięcie wejściowe: | 90~265 V AC | Częstotliwość: | 50/60 Hz | 
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza: | -10~45 °C | Wilgotność pracy: | 20~85% | 
| Kontroluj zakres temperatur: | Temperatura od 4 do 50 stopni Celsjusza | Kontroluj temperaturę: | 0-50 °C | 
| Podkreślić: | chłodnicy wody peltier,tech chłodnik wodny | ||
Tec Chiller wodny do lasera medycznego, Mini Chiller wodny System laserowy fotoniczny
Adcol Chiller z silnikiem Adcol Thermoelectric Liquid Cooler, wbudowany w precyzyjny system kontroli temperatury, do +/- 0,1.Pojemność chłodzenia wynosi 150 W., 300W lub na żądanie klienta.
 
Chiller może utrzymać wstrzykiwacz i dmuchanie maszyny w niskiej temperaturze, więc maszyna może produkować więcej i lepszej jakości produktów
 
Korzyści płynące z chłodzenia termoelektrycznego
· ŻADNEGO Lodu do chłodzenia
· Pozwalają na ściśle i precyzyjnie kontrolowanie temperatury
· Brak ruchomych części. Dlatego wymagają niewielkiej lub żadnej konserwacji. Idealne do chłodzenia części, które mogą być wrażliwe na wibracje mechaniczne.
Brak środków chłodniczych, korzyści dla środowiska i bezpieczeństwa
· Umożliwia zmniejszoną i nisko hałasową pracę wentylatorów chłodzących, zapewniając jednocześnie większą moc chłodzenia
· umożliwić systemom lekką i kompaktową konstrukcję ze względu na niewielkie rozmiary
· Długa żywotność
· Sterowalne (przez napięcie / prąd)
· Szybka, dynamiczna reakcja.
· Może zapewnić chłodzenie poniżej temperatury otoczenia
Zastosowanie
System obrazowania medycznego
Lasery medyczne
System laserowy fotoniczny
Narzędzia maszynowe
Instrument przemysłowy
Badanie laboratoryjne
Drukowanie 3D
 
| Model | Artykuł ARC150-01 | ARC300-01 | 
| Napięcie wejściowe | 90~265VAC | 90~265VAC | 
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Zakres temperatur środowiska pracy | -10~45°C | -10~45°C | 
| Wilgotność operacyjna | 20~85% | 20~85% | 
| Zakres temperatury regulacyjnej destylowany H2O jako płyn chłodniczy | 4-50°C | 4-50°C | 
| zakres temperatury regulacyjnej, przy użyciu 75% destylowanego H2O i 25% glikolu lub alkoholu jako płynu chłodzącego | 0-50°C | 0-50°C | 
| Dokładność sterownika | ± 0.1 | ± 0.1 | 
| Pojemność chłodzenia | 149 Watt | 300W | 
| Pojemność ogrzewania | 250 Wattów | 300W | 
| Prąd, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) | 
| Moc wejściowa | 253 Watt | 391 Watt | 
| Ciśnienie płynu | 0-40 PSI | 0-40 PSI | 
| Maksymalny przepływ | 6 LPM | 6 LPM | 
| Zakres temperatury przechowywania °C | -40~75°C | -40~75°C | 
| Wilgotność w magazynie | 5~95% | 5~95% | 
| Promieniowanie cieplne | Siły powietrzne | Siły powietrzne | 

Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912