|
Szczegóły Produktu:
|
| Metoda kontroli: | Chłodzenie/ogrzewanie automatyczne sterowanie PID PID | Promieniowanie cieplne: | Element Peltiera (chłodzony cieczą) |
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza: | 0~60°C (dla wody ≥4°C) | Stabilność temperatury: | ±0,04︒C |
| Rozkład temperatur: | ±0,04︒C | Wielkość: | W3D3D3H4 |
| Podkreślić: | termoelektryczne chłodnice peltier,termoelektryczna jednostka chłodząca |
||
Woda z wanny Peltier Woda z wanny termoelektrycznej dla gazu dyfuzyjnego
Standardowe cechy
Szybkie chłodzenie i ogrzewanie przy precyzyjnej temperaturze
Łatwe w obsłudze
Środowiskowo przyjazne i wolne od czynników chłodniczych
Programowalny cyfrowy regulator temperatury
Monitor błędów systemu i alarm
Wysoka niezawodność
Typowe zastosowania
Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8703
Wielkie parowniki obrotowe
Kalorometria reakcji
Fermentacja
Instrumenty analityczne
| Pozycja | Opis | |||
| Arb320-01 | ARB320-02 | |||
| Metoda kontroli | Automatyczne sterowanie PID chłodzenia / ogrzewania | |||
| Promieniowanie cieplne | Element Peltier ((Zchłodzony płynnie) | |||
| Temperatura pracy | 0~60°C (dla wody ≥4°C) | |||
| Stabilność czasowa | ± 0,04 °C | |||
| Rozkład czasowy | ± 0,04 °C | |||
| Pojemność chłodzenia | 320W @T-bad=25°C;T-facility=25°C | |||
| Pojemność ogrzewania | 700W @T-bad=25°C;T-facility=25°C | |||
| Płyn kąpielowy | Woda: 4-60°C Glikol etylenowy-Woda: ≤ 50%: 0-60°C | |||
|
Środki płynne
|
Temperatura | 10~35°C (bez kondensacji rosy) | ||
| Wpływ | 2 ~ 7 l / min | |||
| Ciśnienie | ≤ 145 PSI (1 MPA) | |||
| wielkość portu | RC 3/8 | |||
| Wielkość | Łazienka | W216xD216xH250mm Używalne Dept: 220mm | W300xD350xH400mm Wykorzystalne Dept: 370mm | |
| Ogólnie | W.266xD376xH400mm | W3D510xH550mm | ||
| Wielkość przycisku drenażu | CPC Kuplowanie PLCD 16006 | |||
| Zasilanie | 94~265 VAC, pojedyncza faza, 50/60HZ, 600W | |||
| Ochrona przed prądem | Prąd nominalny, 10A | |||
| Serialny COMM | RS485 (opcja RS 232) | |||
| Wyjście alarmu | Alarm o wysokiej/niskiej temperaturze, alarm o ograniczeniu mocy | |||
| Czujnik temperatury | PT100, 3 przewody | |||
| Środowisko | Temperatura | 10~35°C | ||
| wilgotność | ≤ 85% RH | |||
| Waga | Około 20 kg. | Około 30 kg. | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Jenny yang
Tel: +8613428811822
Faks: 86-20-82898912